MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 008 | 100525s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 020 | ^a9749646207 |
| Tag 082 | ^a352.6^bส691ร |
| Tag 110 | ^aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. |
| Tag 245 | ^aการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล=^bHR Scorecard/^cสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. |
| Tag 246 | ^aHR Scorecard. |
| Tag 250 | ^aพิมพ์ครั้งที่ 3. |
| Tag 260 | ^aกรุงเทพฯ: ^bสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,^c2547. |
| Tag 300 | ^a30 หน้า. |
| Tag 650 | ^aการบริหารงานบุคคล. ^aทรัพยากรมนุษย์^xการบริหาร. |
| Tag 710 | ^aสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล . |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |

