MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 005 | ^a7 กันยายน 2559 |
| Tag 008 | 100527s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 020 | ^a9747506556 |
| Tag 082 | ^a370.11^bก522 |
| Tag 110 | ^aสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.^bสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. |
| Tag 245 | ^aการศึกษาเพื่อปวงชนในรอบทศวรรษ :^bรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชน พ.ศ. 2543/ ^cสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. |
| Tag 260 | ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,^c2543. |
| Tag 300 | ^a182 หน้า. |
| Tag 650 | ^aการประเมินผลทางการศึกษา ^aการศึกษาขั้นพื้นฐาน ^aการบริหารการศึกษา |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |

