MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 008 | 100531s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 082 | ^a352.69^bส691อ |
| Tag 110 | ^aสำนักงาน ก.พ. |
| Tag 245 | ^aอัตราการลาออกของข้าราชการฝ่ายผลเรือน ปีงบประมาณ 2539/^cสำนักงาน ก.พ. |
| Tag 260 | ^aกรุงเทพฯ:^bสำนักงาน ก.พ.,^c2539 |
| Tag 300 | ^a110 หน้า |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |

