MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 008 | 100804s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 082 | ^a519.5^bก683ส |
| Tag 100 | ^aJ.P.Guilford |
| Tag 245 | ^aสถิติมูลฐานทางจิตวิทยาและการศึกษา=^bFundamental Statistics in Psychology and Education/^cสวัสดิ์ ประทุมราช |
| Tag 260 | ^aกรุงเทพ:^bศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,^c2526 |
| Tag 300 | ^a174หน้า^cตาราง. |
| Tag 650 | ^aสถิติ^zไทย ^aสถิติมูลฐาน^zไทย |
| Tag 700 | ^aสวัสดิ์ ประทุมราช |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |

