MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 008 | 101020s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 082 | ^a01สพบ^bร-ค |
| Tag 100 | ^aรมย์ บุญประสาน |
| Tag 245 | ^aรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม.../^cรมย์ บุญประสาน |
| Tag 260 | ^aม.ป.ท |
| Tag 300 | ^a122หน้า |
| Tag 850 | ^aNIDTEP Library |


