MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Leader | 00000nam 2200000uu 4500 |
| Tag 008 | 120827s||||||||th 000 0 tha d |
| Tag 020 | ^a9749032535 |
| Tag 082 | ^a658^bว233ด |
| Tag 100 | ^aวรภัทร์ ภู่เจริญ. |
| Tag 245 | ^aดัชนีวัดผลงาน=^bKey Performance Indicators/^cวรภัทร์ ภู่เจริญ. |
| Tag 250 | ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. |
| Tag 260 | ^aกรุงเทพฯ :^bสถาบันวิทยาการจัดการแห่งเอเชีย (AIMS),^c2545. |
| Tag 300 | ^a151 หน้า. |
| Tag 650 | ^aมาตรฐานการทำงาน ^aการควบคุมคุณภาพ ^aการประเมินผลงาน ^aการทำงาน^xการวัดผล |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |

