MARC 21 Information
| Tag ID | ข้อมูล |
| Tag 245 | ^aรายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552/^cสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา |
| Tag 082 | ^a1/2552^bฉ.25 |
| Tag 110 | ^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา |
| Tag 250 | ^a1 |
| Tag 260 | ^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา,^c[2552] |
| Tag 300 | ^aก-ด, 214 หน้า :^bภาพประกอบ |
| Tag 650 | ^aความพึงพอใจ |
| Tag 850 | ^aห้องสมุด สคบศ. |




















